Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 3 Porção: 20 g (colher) | |||
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 190 | 38 | 2 |
Carboidratos totais (g) | 30 | 6 | 2 |
Açúcares totais (g) | 11 | 2,1 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7,1 | 1,4 | 3 |
Gorduras totais (g) | 7,1 | 1,4 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0,1 | 5 |
Fibra alimentar (g) | 0,2 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 104 | 21 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.