| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100 g (embalagem) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 147 | 7 | |
| Carboidratos totais (g) | 11 | 4 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 14 | 28 | |
| Gorduras totais (g) | 5,4 | 8 | |
| Gorduras saturadas (g) | 2,7 | 14 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 4 | |
| Sódio (mg) | 175 | 9 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.