Gordura saturada
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 3 Porção: 20 g (colher) | |||
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 222 | 44 | 2 |
Carboidratos totais (g) | 28 | 5,5 | 2 |
Açúcares totais (g) | 8,9 | 1,8 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 10 | 2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 11 | 2,2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 7,1 | 1 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,1 | 5 |
Fibra alimentar (g) | 0,6 | 0,1 | 0 |
Sódio (mg) | 202 | 40 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.