Gordura saturada
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 20 g (embalagem) | |||
| 100 g | 20 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 220 | 44 | 2 |
| Carboidratos totais (g) | 27,5 | 5,5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 8 | 1,8 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8 | 2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 2,2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 7 | 1,4 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Fibra alimentar (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
| Sódio (mg) | 200 | 40 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.