| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3,5 Porção: 100 ml (unidade) | |||
| 100 ml | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 40 | 6 | |
| Carboidratos totais (g) | 8,6 | 9 | |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 1,3 | 7 | |
| Gorduras totais (g) | 1,1 | 6 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 2 | 29 | |
| Sódio (mg) | 45 | 7 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.