Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 250 g (embalagem) | |||
100 g | 250 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 36 | 90 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 1 | 2 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,5 | 1 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4 | 8 | 14 |
Gorduras totais (g) | 1,5 | 3,9 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,5 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 251 | 502 | 25 |
Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.