Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 3,5 Porção: 100 ml (unidade) | |||
100 ml | 100 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 41 | 143 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 8,6 | 30 | 9 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2 | 7 | 17 |
Gorduras totais (g) | 1,1 | 3,9 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2 | 7,3 | 29 |
Sódio (mg) | 45,7 | 160 | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Forma de Aquecer

Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.