Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 3 Porção: 20 g (colher) | |||
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 204 | 41 | 2 |
Carboidratos totais (g) | 26 | 5,2 | 2 |
Açúcares totais (g) | 14 | 2,9 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8,8 | 1,8 | 4 |
Gorduras totais (g) | 9,1 | 1,8 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 5,6 | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0,4 | 0,1 | 5 |
Fibra alimentar (g) | 0,2 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 132 | 26 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.